Với kinh nghiệm thực chiến lên top nhiều từ khóa chỉ bằng content và onpage , CCMARTECH cung cấp dịch vụ viết bài chuẩn SEO với các tiêu chuẩn nghiêm ngặt, cam kết nội dung sau khi xuất bản đạt chất lượng cao nhất.
Độ dài/Giá tiền | 1 bài | 10 bài | 30 bài | 50 bài | từ 100 bài |
---|---|---|---|---|---|
< 600 | 60.000 | 600.000 | 1.710.000 | 2.700.000 | 5.100.000 |
600 – 800 | 80.000 | 800.000 | 2.280.000 | 3.600.000 | 6.800.000 |
800 – 1000 | 100.000 | 1.000.000 | 2.900.000 | 4.700.000 | 8.800.000 |
1000 – 1500 | 150.000 | 1.500.000 | 4.350.000 | 7.200.000 | 14.500.000 |
1500 – 2000 | 200.000 | 2.000.000 | 5.800.000 | 9.600.000 | 19.000.000 |
2000 – 2500 | 250.000 | 2.500.000 | 7.350.000 | 12.200.000 | 24.000.000 |
> 2500 | 320.000 | 3.200.000 | 9.450.000 | 15.300.000 | 31.500.000 |
Nghiên cứu từ khóa, phân tích ý định tìm kiếm của người dùng, sản xuất nội dung và tối ưu onpage là quy trình bắt buộc để SEO web.
Song những điều đó thực sự ngốn rất nhiều thời gian và công sức. Dịch vụ quản lý web & Xây dựng nội dung định kỳ giúp doanh nghiệp của bạn tiết kiệm thời gian và chi phí.
Hãy trở thành ông chủ thực sự bằng cách nhận báo cáo tăng trưởng organic traffic mỗi tháng từ chúng tôi !